<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Google Chrome Blog &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.google-chrome.it/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.google-chrome.it</link>
	<description>Tutte le news su Google Chrome</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 22:25:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Google insieme a Facebook sono uno dei migliori brand sul mercato</title>
		<link>http://www.google-chrome.it/google-insieme-a-facebook-sono-uno-dei-migliori-brand-sul-mercato/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-insieme-a-facebook-sono-uno-dei-migliori-brand-sul-mercato</link>
		<comments>http://www.google-chrome.it/google-insieme-a-facebook-sono-uno-dei-migliori-brand-sul-mercato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laganà Michele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.google-chrome.it/?p=6237</guid>
		<description><![CDATA[Ogni inizio anno la Nielsen Company pubblica i risultati dell’indagine di mercato relativa ai maggiori brand digitali. Come molti si aspettavano, quest’anno il top brand per eccellenza è Google, seguito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6238" title="Google secondo Nielsen è la prima azienda al mondo in termini di brand" src="http://www.google-chrome.it/wp-content/uploads/2012/01/google-logo-black.jpg" alt="Google secondo Nielsen è la prima azienda al mondo in termini di brand" width="500" height="302" /></p>
<p>Ogni inizio anno la <strong>Nielsen Company</strong> pubblica i risultati dell’indagine di mercato relativa ai <strong>maggiori brand digitali</strong>. Come molti si aspettavano, quest’anno il <strong>top brand per eccellenza è Google</strong>, seguito da Facebook e poi da Apple. Nel settore dei siti web, Google si piazza in prima posizione con 153,5 milioni di visitatori unici al mese, seguito da <strong>Facebook con 137,5 milioni</strong> di visitatori mese. Alla terza posizione, si piazza <strong>Yahoo</strong>!.</p>
<p><span id="more-6237"></span></p>
<p>Nel settore dei <strong>social network</strong>, invece, è fissa in prima posizione la presenza di <strong>Facebook</strong>, seguita da <strong>Blogger</strong>, il servizio di blogging targato Google e solamente terzo è il social network <strong>Twitter</strong>, il quale sta vedendo piano pian la luce anche qui in Italia.</p>
<p>Il <strong>videosharing</strong> vede invece il predominio incontrastato di <strong>Youtube</strong>, con 111 milioni di visitatori mese, mentre Vevo è a 34,5 milioni e Facebook è solamente la terza potenza con un massimo di 30 milioni di utenti.</p>
<p>Gli <strong>smartphone vedono un predominio di Apple</strong> con una quota di mercato pari al 29%, seguito da HTC a 21% e RIM con il 17%. Per leggere qualche nome italiano, dobbiamo scendere alla 39esima e 94esima posizione, dove troviamo rispettivamente <strong>Gucci</strong> e <strong>Armani</strong>, mentre la <strong>Ferrari</strong> è solamente 99esima.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #666666;">Photo credits | Getty Images</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.google-chrome.it/google-insieme-a-facebook-sono-uno-dei-migliori-brand-sul-mercato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave: Il rivoluzionario Social Network in abbandono</title>
		<link>http://www.google-chrome.it/google-wave-il-rivoluzionario-social-network-in-abbandono/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-wave-il-rivoluzionario-social-network-in-abbandono</link>
		<comments>http://www.google-chrome.it/google-wave-il-rivoluzionario-social-network-in-abbandono/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 17:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.google-chrome.it/?p=5858</guid>
		<description><![CDATA[Google Wave era stato annunciato come un rivoluzionario social network, un progetto davvero ambizioso che avrebbe scardinato una volta per tutte il predominio di facebook. Evidentemente qualcosa è andato storto! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.google-chrome.it/wp-content/uploads/2010/08/google_wave.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5859" title="google_wave" src="http://www.google-chrome.it/wp-content/uploads/2010/08/google_wave.jpg" alt="" width="500" height="350" /></a>Google Wave </strong>era stato annunciato come un rivoluzionario social network, un progetto davvero ambizioso che avrebbe scardinato una volta per tutte il predominio di facebook.</p>
<p>Evidentemente qualcosa è andato storto! Molti utenti si sono chiesti e si continuano a chiedere, ma realmente, quali sono le funzioni di <strong>Google Wave</strong>? dare una spiegazione è difficile, perchè in realtà, a distanza di un anno da suo lancio, nessun (o solo in pochi) hanno capito cosa fosse realmente Google Wave ed in che modo doveva essere utilizzato.</p>
<p>Il risultato è stato un tremendo flop! Google stessa ha annunciato l&#8217;abbandono del progetto, anche se continua ad essere accessibile, nelle prossime settimane il servizio verrà progressivamente sospeso.<span id="more-5858"></span></p>
<p>I tempi non sono ancora maturi e per scardinare facebook e twitter, ci vuole ben altro!</p>
<p>[<a href="http://www.megalab.it/2911/google-stacca-la-spina-a-wave" target="_blank">Via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.google-chrome.it/google-wave-il-rivoluzionario-social-network-in-abbandono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google avvia Google Buzz</title>
		<link>http://www.google-chrome.it/google-avvia-google-buzz/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-avvia-google-buzz</link>
		<comments>http://www.google-chrome.it/google-avvia-google-buzz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 12:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google buzz]]></category>
		<category><![CDATA[picasa]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.google-chrome.it/?p=5665</guid>
		<description><![CDATA[Continuano le novità in casa Google, in queste ore è stato ufficializzato il rilascio di Google Buzz, una sorta di Social network un po&#8217; particolare. Google Buzz, dovrebbe sfruttare l&#8217;enorme successo di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; "><img class="aligncenter size-full wp-image-5666" title="Google Buzz" src="http://www.google-chrome.it/wp-content/uploads/2010/02/Google-Buzz.png" alt="Google Buzz" width="286" height="68" />Continuano le novità in casa Google, in queste ore è stato ufficializzato il rilascio di <strong>Google Buzz</strong>, una sorta di Social network un po&#8217; particolare. Google Buzz, dovrebbe sfruttare l&#8217;enorme successo di GMail, il servizio mail offerto da Big G che conta circa 180 milioni di iscritti, per metterli in comunicazione tra loro.</p>
<p style="text-align: justify; ">L&#8217;obiettivo di Google Buzz è appunto quello di poter condividere: immagini, video, link ma anche lo stato, il tutto utilizzando i soliti servizi già di proprietà Google: Picasa, YouTube, GMail, ecc.<span id="more-5665"></span></p>
<p style="text-align: justify; ">Ovviamente il tutto sarà esteso anche al mondo della telefonia Mobile, vista anche l&#8217;enorme crescita di<strong> Android</strong>.</p>
<p style="text-align: justify; ">Ecco la pagina ufficiale: <a href="http://www.google.com/buzz" target="_blank">Google Buzz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.google-chrome.it/google-avvia-google-buzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching 1/16 queries in 0.016 seconds using memcached
Object Caching 633/662 objects using memcached

Served from: www.google-chrome.it @ 2012-02-06 01:42:29 -->
