<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Google Chrome Blog &#187; firefox</title>
	<atom:link href="http://www.google-chrome.it/tag/firefox/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.google-chrome.it</link>
	<description>Tutte le news su Google Chrome</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 13:09:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Web Browser: IE8 e Chrome in crescita, perde qualcosa Firefox</title>
		<link>http://www.google-chrome.it/web-browser-ie8-e-chrome-in-crescita-perde-qualcosa-firefox/</link>
		<comments>http://www.google-chrome.it/web-browser-ie8-e-chrome-in-crescita-perde-qualcosa-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 15:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chrome Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[net applications]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.google-chrome.it/?p=5833</guid>
		<description><![CDATA[La concorrenza sul settore dei web browser si fa sempre più spietata, se fino a qualche hanno fa era un testa a testa tra l&#8217;insormontabile Internet Explorer ed il versatile Mozilla Firefox, negli ultimi tempi si sono fatti sempre più strada Safari di Apple e l&#8217;ultimo arrivato Google Chrome. Basandoci sulle statistiche di Net Applications [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5834" title="quote-browser-giugno" src="http://www.google-chrome.it/wp-content/uploads/2010/07/quote-browser-giugno.jpg" alt="quote-browser-giugno" width="500" height="331" />La concorrenza sul settore dei web browser si fa sempre più spietata, se fino a qualche hanno fa era un testa a testa tra l&#8217;insormontabile <strong>Internet Explorer</strong> ed il versatile <strong>Mozilla Firefox</strong>, negli ultimi tempi si sono fatti sempre più strada <strong>Safari</strong> di Apple e l&#8217;ultimo arrivato <strong>Google Chrome</strong>.</p>
<p>Basandoci sulle statistiche di <strong><a href="http://www.netmarketshare.com/browser-market-share.aspx?qprid=1"  target="_blank">Net Applications</a></strong> possiamo subito notare che Internet Explorer è riuscito ad invertire il suo trend negativo passando dal 59,75% di maggio al 60,32% di giugno, con una crescita dello 0,57%. Perde terreno invece Mozilla Firefox, dopo quasi un anno di sostanziale stabilità, passa dal 24,32% di maggio al 23,81% di giugno, con una perdita dello 0,51%.<span id="more-5833"></span></p>
<p>In continua crescita invece <strong>Google Chrome</strong>, il quale passa dal 7.04 del mese di maggio al 7.24% del mese di giugno, con una crescita dello 0.20%.  Rispetto allo scorso mese di Agosto 2009, il browser di Google è cresciuto del <strong>185%</strong>.</p>
<p>[<a href="http://www.tomshw.it/cont/news/internet-explorer-regge-chrome-fa-male-a-firefox/26093/1.html"  target="_blank">Via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.google-chrome.it/web-browser-ie8-e-chrome-in-crescita-perde-qualcosa-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome supera Safari: continua la crescita del browser di big G</title>
		<link>http://www.google-chrome.it/google-chrome-supera-safari-continua-la-crescita-del-browser-di-big-g/</link>
		<comments>http://www.google-chrome.it/google-chrome-supera-safari-continua-la-crescita-del-browser-di-big-g/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 10:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chrome Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[internet explore]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.google-chrome.it/?p=5829</guid>
		<description><![CDATA[Continua di giorno in giorno la crescita costante di Google Chrome, il giovane browser lanciato nel settembre del 2008. Stando alle ultime analisi effettuate da StatCounter, sembrerebbe che per la prima volta il browser di Google, sia riuscito a superare Safari di Apple. L&#8217;analisi prende in considerazione la percentuale di traffico web realizzato dai vari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5830" title="Chrome supera Safari" src="http://www.google-chrome.it/wp-content/uploads/2010/06/Chrome-supera-Safari.jpg" alt="Chrome supera Safari" width="500" height="288" />Continua di giorno in giorno la crescita costante di <strong>Google Chrome</strong>, il giovane browser lanciato nel settembre del 2008.</p>
<p>Stando alle ultime analisi effettuate da <strong>StatCounter</strong>, sembrerebbe che per la prima volta il browser di Google, sia riuscito a superare <strong>Safari di Apple</strong>. L&#8217;analisi prende in considerazione la percentuale di traffico web realizzato dai vari browser: rimangono del tutto inarrivabili <strong>Internet Explorer </strong>a quota 52% e <strong>Mozille Firefox</strong> con il 28,45%.</p>
<p><strong>Google Chrome</strong> per la prima volta nella storia scavalca, seppur di poco, <strong>Safari</strong>, il primo si attesta all&#8217; 8,97%, quest&#8217;ultimo invece, rimane fermo all&#8217; 8,88%.<span id="more-5829"></span></p>
<p>Il progetto Chrome è in forte sviluppo, da poco è stato introdotto il supporto nativo <strong>Flash Player</strong>, a breve anche l&#8217;integrazione per i file in formato <strong>PDF.</strong></p>
<p>[<a href="http://www.dinoxpc.com/News/news.asp?ID_News=19417&amp;What=&amp;tt=Le+quote+di+mercato+di+Chrome+superano+quelle+di+Safari"  target="_blank">Via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.google-chrome.it/google-chrome-supera-safari-continua-la-crescita-del-browser-di-big-g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 4: Mozilla ridisegna l&#8217;interfaccia grafica basandosi su Google Chrome</title>
		<link>http://www.google-chrome.it/firefox-4-mozilla-ridisegna-linterfaccia-grafica-basandosi-su-google-chrome/</link>
		<comments>http://www.google-chrome.it/firefox-4-mozilla-ridisegna-linterfaccia-grafica-basandosi-su-google-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 14:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chrome Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[inerfaccia]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[ui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.google-chrome.it/?p=5825</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla Firefox è da sempre considerato un dei migliori web browser Open Source attualmente in circolazione. Con la versione 4 di Firefox, il cui rilascio è  previsto per il quarto trimestre del 2010, verrà notevolmente rivoluzionata la gestione delle tab. Stando alle ultime notizie, Firefox 4 adotterà un impostazione grafica del tutto simile a quella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mozilla Firefox è da sempre considerato un dei migliori web browser Open Source attualmente in circolazione. Con la <strong>versione 4 di Firefox</strong>, il cui rilascio è  previsto per il quarto trimestre del 2010, verrà notevolmente rivoluzionata la gestione delle tab.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5826" title="Firefox 4" src="http://www.google-chrome.it/wp-content/uploads/2010/06/Firefox-4.jpg" alt="Firefox 4" width="500" height="135" />Stando alle ultime notizie, <strong>Firefox 4</strong> adotterà un impostazione grafica del tutto simile a quella di <strong>Google Chrome</strong>, con le tab poste nella parte superiore della schermata, appena sopra la barra degli indirizzi.</p>
<p>Si tratterà di una scelta modificabile dagli utenti, tuttavia di default lo troveremo impostato in questo modo. Nel video seguente, Alex Faaborg Designer dell&#8217; interfaccia grafica di Firefox, spiega i motivi che hanno portato a questo cambiamento:<span id="more-5825"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/HmgtW2Iw-kE&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="385" src="http://www.youtube.com/v/HmgtW2Iw-kE&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>[<a href="http://www.tomshw.it/cont/news/firefox-4-cambia-le-schede-mozilla-spiega-perche/25993/1.html"  target="_blank">Via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.google-chrome.it/firefox-4-mozilla-ridisegna-linterfaccia-grafica-basandosi-su-google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu sceglie Chorme come browser predefinito</title>
		<link>http://www.google-chrome.it/ubuntu-sceglie-chorme-come-browser-predefinito/</link>
		<comments>http://www.google-chrome.it/ubuntu-sceglie-chorme-come-browser-predefinito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 21:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chrome Browser]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.google-chrome.it/?p=5795</guid>
		<description><![CDATA[Interessanti novità arrivano sul fronte Ubuntu, sistema operativo basato su Linux, molto apprezzato dagli utenti per la sua semplicità di utilizzo. Secondo alcune indiscrezioni trapelate in questi giorni dall&#8217; Ubuntu Developer Summit, sembrerebbe che gli sviluppatori siano intenzionati a puntare su Google Chrome come browser predefinito (attualmente è Mozilla Firefox). L&#8217;esperimento partirà a breve con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5796" title="chrome_ubuntu" src="http://www.google-chrome.it/wp-content/uploads/2010/05/chrome_ubuntu.jpg" alt="chrome_ubuntu" width="500" height="313" />Interessanti novità arrivano sul fronte <strong>Ubuntu</strong>, sistema operativo basato su Linux, molto apprezzato dagli utenti per la sua semplicità di utilizzo. Secondo alcune indiscrezioni trapelate in questi giorni dall&#8217; <em>Ubuntu Developer Summit</em>, sembrerebbe che gli sviluppatori siano intenzionati a puntare su <strong>Google Chrome</strong> come browser predefinito (attualmente è <strong>Mozilla Firefox</strong>).</p>
<p>L&#8217;esperimento partirà a breve con <strong>Ubuntu Netbook Remix</strong>, versione del sistema operativo dedicata ai netbook, più tardi la stessa mossa potrebbe essere spostata anche sulla versione <em>Desktop</em>. <span id="more-5795"></span></p>
<p>[<a href="http://www.tuxjournal.net/?p=12898"  target="_blank">Via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.google-chrome.it/ubuntu-sceglie-chorme-come-browser-predefinito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebKit2: Framework con processi separati</title>
		<link>http://www.google-chrome.it/webkit2-framework-con-processi-separati/</link>
		<comments>http://www.google-chrome.it/webkit2-framework-con-processi-separati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 14:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chrome Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[webkit2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.google-chrome.it/?p=5734</guid>
		<description><![CDATA[In queste ore emergono interessanti novità riguardanti i browser basati sull&#8217; engine web opensource WebKit, fra questi ricordiamo: Safari, Google Chrome, il Browser di Android, ecc. Nella giornata di ieri è stato infatti annunciato WebKit2 il quale integrerà un nuovo framework che introdurrà la separazione dei processi. A sire la verità, si tratta di una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5735" title="WebKit2" src="http://www.google-chrome.it/wp-content/uploads/2010/04/WebKit2.jpg" alt="WebKit2" width="500" height="106" />In queste ore emergono interessanti novità riguardanti i browser basati sull&#8217; <em>engine web opensource </em><strong>WebKit,</strong> fra questi ricordiamo: <strong>Safari, Google Chrome, il Browser di Android<span style="font-weight: normal;">, ecc</span></strong>. Nella giornata di ieri è stato infatti annunciato <strong>WebKit2</strong> il quale integrerà un nuovo <em>framework </em>che introdurrà la <strong>separazione dei processi</strong>.</p>
<p>A sire la verità, si tratta di una funzione già da tempo implementata privatamente su <strong>Google Chrome</strong>. Il nuovo framework andrà a separare i processi web come: JavaScript, HTML e layout dal resto, questo farà si che ogni <em>tab</em> del browser sarà completamente indipendente dalle altre, come se fosse un browser a parte. Questo consentirà di avere una maggiore stabilità, evitando che un blocco chiuda l&#8217;intero browser.<span id="more-5734"></span></p>
<p>[<a href="http://www.hwupgrade.it/news/software/webkit-in-arrivo-i-processi-separati_32200.html"  target="_blank">Via</a>]<strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.google-chrome.it/webkit2-framework-con-processi-separati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome: continua la crescita del browser</title>
		<link>http://www.google-chrome.it/google-chrome-continua-la-crescita-del-browser/</link>
		<comments>http://www.google-chrome.it/google-chrome-continua-la-crescita-del-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chrome Browser]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.google-chrome.it/?p=5731</guid>
		<description><![CDATA[In base alle ultime (periodo Febbraio &#8211; Marzo 2010) statistiche relative all&#8217; utilizzo dei browser web, sembrerebbe che il giovane Google Chrome continui a guadagnare terreno sui diretti concorrenti. L&#8217; analisi effettuata da Net Applications riporta che nel periodo analizzato, Chrome occupava il 6.1% del mercato, superando browser affermati come Safari e Opera e guadagnado terreno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In base alle ultime (periodo Febbraio &#8211; Marzo 2010) statistiche relative all&#8217; utilizzo dei browser web, sembrerebbe che il giovane <strong>Google</strong> <strong>Chrome</strong> continui a guadagnare terreno sui diretti concorrenti<strong>.</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-5583" title="Google Chrome" src="http://www.google-chrome.it/wp-content/uploads/2009/12/Google_Chrome-300x214.jpg" alt="Google Chrome" width="300" height="214" />L&#8217; analisi effettuata da <strong>Net Applications</strong> riporta che nel periodo analizzato, Chrome occupava il <strong>6.1% del mercato</strong>, superando browser affermati come <strong>Safari e Opera</strong> e guadagnado terreno su <strong>Mozilla Firefox</strong>, al 24,5%.</p>
<p>Il successo di Chrome è sicuramente dovuto alla sua rapidità, molto apprezzata dagli utenti. Hanno contribuito a far accrescere la sua popolarità anche il supporto per le estensioni ed il rilascio per piattaforme Mac.<span id="more-5731"></span></p>
<p>[<a href="http://www.tuxjournal.net/?p=11709"  target="_blank">Via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.google-chrome.it/google-chrome-continua-la-crescita-del-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pwn2Own: Google Chrome unico browser inviolato, bucati Safari, IE e Firefox</title>
		<link>http://www.google-chrome.it/pwn2own-google-chrome-unico-browser-inviolato-bucati-safari-ie-e-firefox/</link>
		<comments>http://www.google-chrome.it/pwn2own-google-chrome-unico-browser-inviolato-bucati-safari-ie-e-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chrome Browser]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[pwn2own]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.google-chrome.it/?p=5709</guid>
		<description><![CDATA[Lo scorso 24 Marzo è iniziata la quarta edizione del Pwn2Own, l&#8217;evento nel quale gli hackers mettono a nudo i sistemi di sicurezza dei migliori browser web. Come ogni conest che si rispetti, in palio un montepremi di ben 40.000$ da suddividere in quattro, ossia un premio per ogni browser bucato. I browser messi a disposizione erano: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-5583" title="Google Chrome" src="http://www.google-chrome.it/wp-content/uploads/2009/12/Google_Chrome-300x214.jpg" alt="Google Chrome" width="300" height="214" />Lo scorso 24 Marzo è iniziata la quarta edizione del <strong>Pwn2Own</strong>, l&#8217;evento nel quale gli hackers mettono a nudo i sistemi di sicurezza dei migliori browser web. Come ogni conest che si rispetti, in palio un montepremi di ben 40.000$ da suddividere in quattro, ossia un premio per ogni browser <em>bucato</em>. I browser messi a disposizione erano: <strong>Safari, Internet Explorer, Firefox e Google Chrome</strong>, ovviamente aggiornati all&#8217; ultimissima versione.</p>
<p>Tutti i browser sono stati <em>bucati</em> dagli hackers<em>, </em>eccezion fatta per Google Chrome, rimasto praticamente inviolato. Gli hackers si sono concentrati più sui primi 3, snobbando Google Chrome. <span id="more-5709"></span></p>
<p>Charlie Miller, uno dei protagonisti dell&#8217;evento per essere riuscito a <em>bucare</em> safari, ha così commentato la situazione di <strong>Google Chrome</strong>: <em>Ci sono diversi bug in Chrome, ma sono difficili da sfruttare. Al momento conosco una falla, ma non ho idea di come poterla sfruttare. E&#8217; davvero dura!</em></p>
<p>[<a href="http://www.hwupgrade.it/news/sicurezza/pwn2own-bucati-safari-firefox-ie8-chrome-non-ancora-testato_32057.html"  target="_blank">Via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.google-chrome.it/pwn2own-google-chrome-unico-browser-inviolato-bucati-safari-ie-e-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome supera Safari</title>
		<link>http://www.google-chrome.it/google-chrome-supera-safari/</link>
		<comments>http://www.google-chrome.it/google-chrome-supera-safari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chrome Browser]]></category>
		<category><![CDATA[browser classifica]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.google-chrome.it/?p=5660</guid>
		<description><![CDATA[Dal lancio ufficiale avvenuto nel corso del mese di Settembre 2008, Google Chrome è sempre stato in continua evoluzione, a sorprendere tutti già dalla prima beta ufficiale, è stata sicuramente la semplicità grafica quasi a tutto schermo, ma sopratutto la rapidità di esecuzione oltre quella di apertura (non potremmo dire lo stesso di Firefox che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5661" title="Classifica Browser" src="http://www.google-chrome.it/wp-content/uploads/2010/01/Classifica-Browser.jpg" alt="Classifica Browser" width="500" height="152" />Dal lancio ufficiale avvenuto nel corso del mese di Settembre 2008, Google Chrome è sempre stato in continua evoluzione, a sorprendere tutti già dalla prima beta ufficiale, è stata sicuramente la semplicità grafica quasi a tutto schermo, ma sopratutto la rapidità di esecuzione oltre quella di apertura (non potremmo dire lo stesso di Firefox che in fase di apertura si fa attendere un pò).</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo un solo anno e mezzo dal suo lancio, gli sviluppatori Google possono già essere più che soddisfatti del loro lavoro ed i risultati continuano a confermare il successo del browser. Basandoci sull&#8217; analisi effettuata dal sito <a href="http://marketshare.hitslink.com/browser-market-share.aspx?qprid=0"  target="_blank">marketshare.hitslink.com</a>, Google Chrome avrebbe già scavalcato Safari, il browser sviluppato da Apple e si sarebbe saldamente piazzato al terzo posto, subito dopo Internet Explorer di Microsoft e Firefox di Mozilla.<span id="more-5660"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Ecco le prime posizioni della lista:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>62.69% Internet Explorer</li>
<li>24.61% Firefox</li>
<li>4.63% Google Chrome</li>
<li>4.46% Safari</li>
<li style="text-align: justify;">2.40% Opera</li>
</ul>
<p>[<a href="http://www.geekissimo.com/2010/01/04/google-chrome-supera-safari-in-soli-16-mesi/"  target="_blank">Via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.google-chrome.it/google-chrome-supera-safari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached (user agent is rejected)
Database Caching 13/19 queries in 0.015 seconds using memcached

Served from: www.google-chrome.it @ 2010-09-09 00:02:18 -->